What changed since the 2nd quarter 2026
- Alberta: diesel down $0.0077 (exchange rate only; the CAD/litre rate is unchanged)
- British Columbia: diesel down $0.0090 (exchange rate only; the CAD/litre rate is unchanged)
- California: diesel up $0.0080
- Colorado: diesel up $0.0100
- Connecticut: diesel up $0.0100
- Manitoba: diesel down $0.0075 (exchange rate only; the CAD/litre rate is unchanged)
- Maryland: diesel up $0.0070
- Mississippi: diesel up $0.0300
- New Brunswick: diesel down $0.0092 (exchange rate only; the CAD/litre rate is unchanged)
- Newfoundland and Labrador: diesel down $0.0056 (exchange rate only; the CAD/litre rate is unchanged)
- Nova Scotia: diesel down $0.0092 (exchange rate only; the CAD/litre rate is unchanged)
- Ontario: diesel down $0.0054 (exchange rate only; the CAD/litre rate is unchanged)
- Prince Edward Island: diesel down $0.0084 (exchange rate only; the CAD/litre rate is unchanged)
- Quebec: diesel down $0.0120 (exchange rate only; the CAD/litre rate is unchanged)
- Saskatchewan: diesel down $0.0090 (exchange rate only; the CAD/litre rate is unchanged)
- Virginia: diesel up $0.0090
- Washington: diesel up $0.0110
Gasoline
- Colorado: gasoline up $0.0100
- Indiana: gasoline down $0.3700
- Maryland: gasoline up $0.0060
- Mississippi: gasoline up $0.0300
- New York: gasoline up $0.0010
- Utah: gasoline down $0.0600
- Virginia: gasoline up $0.0090
- Washington: gasoline up $0.0110
All rates, 3rd quarter 2026
| Jurisdiction | Diesel | Gasoline | Diesel surcharge | Diesel vs 2Q 2026 | Gasoline vs 2Q 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | |||||
| Alabama | $0.3100unchanged | $0.3000unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Arizona | $0.2600unchanged | $0.1800unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Arkansas | $0.2850unchanged | $0.2470unchanged | — | unchanged | unchanged |
| California | $0.9790up $0.0080 | — | — | up $0.0080 | — |
| Colorado | $0.3350up $0.0100 | $0.2800up $0.0100 | — | up $0.0100 | up $0.0100 |
| Connecticut | $0.4990up $0.0100 | $0.2500unchanged | — | up $0.0100 | unchanged |
| Delaware | $0.2200unchanged | $0.2300unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Florida | $0.4097unchanged | $0.4110unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Georgia | $0.3730unchanged | $0.3330unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Idaho | $0.3200unchanged | — | — | unchanged | — |
| Illinois | $0.7380unchanged | $0.6530unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Indiana | $0.6300unchanged | $0.0000*down $0.3700 | — | unchanged | down $0.3700 |
| Iowa | $0.3250unchanged | $0.3000unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Kansas | $0.2600unchanged | $0.2400unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Kentucky | $0.3250unchanged | $0.2950unchanged | $0.1050 | unchanged | unchanged |
| Louisiana | $0.2000unchanged | $0.2000unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Maine | $0.3120unchanged | — | — | unchanged | — |
| Maryland | $0.4745up $0.0070 | $0.4660up $0.0060 | — | up $0.0070 | up $0.0060 |
| Massachusetts | $0.2400unchanged | $0.2400unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Michigan | $0.5240unchanged | $0.5240unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Minnesota | $0.3260unchanged | $0.3260unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Mississippi | $0.2400up $0.0300 | $0.2400up $0.0300 | — | up $0.0300 | up $0.0300 |
| Missouri | $0.2950unchanged | $0.2950unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Montana | $0.2975unchanged | — | — | unchanged | — |
| Nebraska | $0.3180unchanged | $0.3180unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Nevada | $0.2700unchanged | $0.2300unchanged | — | unchanged | unchanged |
| New Hampshire | $0.2220unchanged | — | — | unchanged | — |
| New Jersey | $0.5610unchanged | $0.4910unchanged | — | unchanged | unchanged |
| New Mexico | $0.2100unchanged | $0.1200unchanged | — | unchanged | unchanged |
| New York | $0.3805unchanged | $0.3980up $0.0010 | — | unchanged | up $0.0010 |
| North Carolina | $0.4100unchanged | $0.4100unchanged | — | unchanged | unchanged |
| North Dakota | $0.2300unchanged | $0.2300unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Ohio | $0.4700unchanged | $0.3850unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Oklahoma | $0.1900unchanged | $0.1900unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Oregon | $0.0000unchanged | — | — | unchanged | — |
| Pennsylvania | $0.7410unchanged | $0.5760unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Rhode Island | $0.4000unchanged | $0.4000unchanged | — | unchanged | unchanged |
| South Carolina | $0.2800unchanged | $0.2800unchanged | — | unchanged | unchanged |
| South Dakota | $0.2800unchanged | $0.2800unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Tennessee | $0.2700unchanged | $0.2600unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Texas | $0.2000unchanged | $0.2000unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Utah | $0.3790unchanged | $0.3190down $0.0600 | — | unchanged | down $0.0600 |
| Vermont | $0.3100unchanged | — | — | unchanged | — |
| Virginia | $0.4790up $0.0090 | $0.4790up $0.0090 | $0.1430 | up $0.0090 | up $0.0090 |
| Washington | $0.5950up $0.0110 | $0.5650up $0.0110 | — | up $0.0110 | up $0.0110 |
| West Virginia | $0.3570unchanged | $0.3570unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Wisconsin | $0.3290unchanged | $0.3290unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Wyoming | $0.2400unchanged | $0.2400unchanged | — | unchanged | unchanged |
| Canada | |||||
| Alberta | $0.3519down $0.0077 | $0.3519down $0.0077 | — | down $0.0077 | down $0.0077 |
| British Columbia | $0.4060down $0.0090 | $0.3924down $0.0087 | — | down $0.0090 | down $0.0087 |
| Manitoba | $0.3383down $0.0075 | $0.3383down $0.0075 | — | down $0.0075 | down $0.0075 |
| New Brunswick | $0.4182down $0.0092 | $0.2942down $0.0065 | — | down $0.0092 | down $0.0065 |
| Newfoundland and Labrador | $0.2572down $0.0056 | $0.2030down $0.0045 | — | down $0.0056 | down $0.0045 |
| Nova Scotia | $0.4168down $0.0092 | $0.4196down $0.0092 | — | down $0.0092 | down $0.0092 |
| Ontario | $0.2436down $0.0054 | $0.2436down $0.0054 | — | down $0.0054 | down $0.0054 |
| Prince Edward Island | $0.3830down $0.0084 | $0.2293down $0.0050 | — | down $0.0084 | down $0.0050 |
| Quebec | $0.5468down $0.0120 | $0.5197down $0.0114 | — | down $0.0120 | down $0.0114 |
| Saskatchewan | $0.4060down $0.0090 | $0.4060down $0.0090 | — | down $0.0090 | down $0.0090 |
Diesel and gasoline include any surcharge. "—" for gasoline means the jurisdiction does not collect gasoline tax through IFTA at all. * $0.0000 means the matrix lists zero for this quarter only; open that jurisdiction's page for the previous rate. Rates from the final IFTA, Inc. tax rate matrix. IFTAX is not affiliated with IFTA, Inc. or any government agency.
Rather not do this every quarter?
We reconcile your fuel receipts and mileage and prepare the quarterly IFTA return for you, next to your driver files and hours of service.